Donnerstag, 21.11.2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
Wetter | ||||
Temperatur | 4 °C | 4 °C | 1 °C | 0 °C |
Wind | SW 3 Bft. | SW 3 Bft. | SW 2 Bft. | SW 2 Bft. |
Niederschlag | 30 % | 70 % | 70 % | 10 % |
Freitag, 22.11.2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
Wetter | ||||
Temperatur | 3 °C | 4 °C | 2 °C | 0 °C |
Wind | W 3 Bft. | SW 3 Bft. | SW 3 Bft. | NW 3 Bft. |
Niederschlag | 20 % | 70 % | 70 % | 10 % |
Samstag, 23.11.2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
Wetter | ||||
Temperatur | 4 °C | 6 °C | 3 °C | 3 °C |
Wind | W 3 Bft. | W 3 Bft. | SW 2 Bft. | S 4 Bft. |
Niederschlag | 20 % | 20 % | 10 % | 90 % |
Aussichten für Berlin | ||||
---|---|---|---|---|
Samstag 23.11. | Sonntag 24.11. | Montag 25.11. | Dienstag 26.11. | |
Wetter | ||||
Höchsttemperatur | 6 °C | 12 °C | 15 °C | 12 °C |
Tiefsttemperatur ⓘ | 0 °C | 3 °C | 10 °C | 9 °C |
Wind | W 3 Bft. | S 4 Bft. | S 4 Bft. | SW 4 Bft. |
Niederschlag | 20 % | 90 % | 60 % | 20 % |
Biowetter Berlin
Pollenflug Donnerstag, 21.11.2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pollenart | Aktuelle Intensität | Kalender | |||
Hasel | 0 | ||||
Erle | 0 | ||||
Birke | 0 | ||||
Gräser | 0 | ||||
Ambrosia | 0 | ||||
Beifuss | 0 | ||||
Roggen | 0 | ||||
Esche | 0 |
UV-Index | |||||
---|---|---|---|---|---|
Donnerstag 21.11.2024 | 0 | Maßnahmen sind nicht erforderlich. | |||
Freitag 22.11.2024 | 0 | Maßnahmen sind nicht erforderlich. |
Ozon | |||||
---|---|---|---|---|---|
Donnerstag 21.11.2024 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. | ||||
Freitag 22.11.2024 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. |
Ein Service von: Wetterkontor.de, Wettersymbole: MPSNdesign