Donnerstag, 21.11.2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
Wetter | ||||
Temperatur | 0 °C | 2 °C | -1 °C | -3 °C |
Wind | SW 4 Bft. | SW 4 Bft. | SW 3 Bft. | SW 2 Bft. |
Niederschlag | 90 % | 70 % | 70 % | 70 % |
Freitag, 22.11.2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
Wetter | ||||
Temperatur | 0 °C | 2 °C | 1 °C | -1 °C |
Wind | SW 2 Bft. | SW 3 Bft. | SW 3 Bft. | NW 4 Bft. |
Niederschlag | 20 % | 70 % | 70 % | 70 % |
Samstag, 23.11.2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
Wetter | ||||
Temperatur | 3 °C | 5 °C | 3 °C | 2 °C |
Wind | SW 3 Bft. | W 3 Bft. | SW 3 Bft. | S 3 Bft. |
Niederschlag | 70 % | 70 % | 30 % | 90 % |
Aussichten für Sassnitz | ||||
---|---|---|---|---|
Samstag 23.11. | Sonntag 24.11. | Montag 25.11. | Dienstag 26.11. | |
Wetter | ||||
Höchsttemperatur | 5 °C | 8 °C | 12 °C | 10 °C |
Tiefsttemperatur ⓘ | -1 °C | 2 °C | 7 °C | 7 °C |
Wind | W 3 Bft. | S 4 Bft. | S 4 Bft. | SW 3 Bft. |
Niederschlag | 70 % | 90 % | 60 % | 60 % |
Biowetter Sassnitz
Pollenflug Donnerstag, 21.11.2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pollenart | Aktuelle Intensität | Kalender | |||
Hasel | 0 | ||||
Erle | 0 | ||||
Birke | 0 | ||||
Gräser | 0 | ||||
Ambrosia | 0 | ||||
Beifuss | 0 | ||||
Roggen | 0 | ||||
Esche | 0 |
UV-Index | |||||
---|---|---|---|---|---|
Donnerstag 21.11.2024 | 0 | Maßnahmen sind nicht erforderlich. | |||
Freitag 22.11.2024 | 0 | Maßnahmen sind nicht erforderlich. |
Ozon | |||||
---|---|---|---|---|---|
Donnerstag 21.11.2024 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. | ||||
Freitag 22.11.2024 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. |
Wetterwarnung | ||
---|---|---|
gültig von: | Donnerstag, 21.11.2024 09:00 | |
gültig bis: | Donnerstag, 21.11.2024 17:00 | |
Höhenbereich: | keine bzw. alle Höhenbereiche | |
Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten zwischen 50 km/h (14 Meter pro Sekunde, 28 kn, Beaufort 7) und 60 km/h (17 Meter pro Sekunde, 33 kn, Beaufort 7) aus südwestlicher Richtung auf. In exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 70 km/h (20 Meter pro Sekunde, 38 kn, Beaufort 8) gerechnet werden. Hinweis auf umherfliegende leichte Gegenstände. Handlungsempfehlungen: lose Gegenstände sichern; z.B. Zelte und Abdeckungen befestigen |
Wetterwarnung | ||
---|---|---|
gültig von: | Donnerstag, 21.11.2024 20:00 | |
gültig bis: | Freitag, 22.11.2024 09:00 | |
Höhenbereich: | keine bzw. alle Höhenbereiche | |
Vor allem bei Aufklaren tritt leichter Frost bis -1 °C auf. Hinweis auf mögliche Frostschäden. Handlungsempfehlungen: ggf. Frostschutzmaßnahmen ergreifen |
Ein Service von: Wetterkontor.de, Wettersymbole: MPSNdesign