Sonntag, 24.11.2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
Wetter | ||||
Temperatur | 13 °C | 16 °C | 14 °C | 12 °C |
Wind | S 3 Bft. | S 4 Bft. | S 4 Bft. | S 4 Bft. |
Niederschlag | 60 % | 30 % | 30 % | 10 % |
Montag, 25.11.2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
Wetter | ||||
Temperatur | 15 °C | 17 °C | 13 °C | 8 °C |
Wind | S 4 Bft. | SW 4 Bft. | SW 4 Bft. | SW 4 Bft. |
Niederschlag | 20 % | 70 % | 90 % | 20 % |
Dienstag, 26.11.2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
Wetter | ? | ? | ? | ? |
Temperatur | ? | ? | ? | ? |
Wind | ? | ? | ? | ? |
Niederschlag | ? | ? | ? | ? |
Aussichten für Hannover | ||||
---|---|---|---|---|
Dienstag 26.11. | Mittwoch 27.11. | Donnerstag 28.11. | Freitag 29.11. | |
Wetter | ||||
Höchsttemperatur | 12 °C | 10 °C | 8 °C | |
Tiefsttemperatur ⓘ | 8 °C | 6 °C | 6 °C | |
Wind | SW 4 Bft. | S 4 Bft. | W 4 Bft. | |
Niederschlag | 60 % | 60 % | 60 % |
Biowetter Hannover
Pollenflug Sonntag, 24.11.2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pollenart | Aktuelle Intensität | Kalender | |||
Hasel | 0 | ||||
Erle | 0 | ||||
Birke | 0 | ||||
Gräser | 0 | ||||
Ambrosia | 0 | ||||
Beifuss | 0 | ||||
Roggen | 0 | ||||
Esche | 0 |
UV-Index | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sonntag 24.11.2024 | 1 | Maßnahmen sind nicht erforderlich. |
Ozon | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sonntag 24.11.2024 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. |
Wetterwarnung | ||
---|---|---|
gültig von: | Samstag, 23.11.2024 21:00 | |
gültig bis: | Montag, 25.11.2024 15:00 | |
Höhenbereich: | keine bzw. alle Höhenbereiche | |
Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten zwischen 50 km/h (14 Meter pro Sekunde, 28 kn, Beaufort 7) und 60 km/h (17 Meter pro Sekunde, 33 kn, Beaufort 7) aus südlicher Richtung auf. In exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 65 km/h (18 Meter pro Sekunde, 35 kn, Beaufort 8) gerechnet werden. Hinweis auf umherfliegende leichte Gegenstände. Handlungsempfehlungen: lose Gegenstände sichern; z.B. Zelte und Abdeckungen befestigen |
Ein Service von: Wetterkontor.de, Wettersymbole: MPSNdesign