Mittwoch, 30.10.2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
Wetter | ||||
Temperatur | 13 °C | 15 °C | 10 °C | 8 °C |
Wind | W 2 Bft. | W 2 Bft. | W 1 Bft. | NW 1 Bft. |
Niederschlag | 40 % | 40 % | 30 % | 30 % |
Donnerstag, 31.10.2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
Wetter | ||||
Temperatur | 12 °C | 15 °C | 9 °C | 6 °C |
Wind | SW 1 Bft. | W 2 Bft. | SW 1 Bft. | S 2 Bft. |
Niederschlag | 30 % | 20 % | 10 % | 10 % |
Freitag, 01.11.2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
Wetter | ||||
Temperatur | 11 °C | 13 °C | 10 °C | 6 °C |
Wind | SW 2 Bft. | W 3 Bft. | W 2 Bft. | NW 2 Bft. |
Niederschlag | 20 % | 20 % | 30 % | 30 % |
Aussichten für Hannoversch Münden | ||||
---|---|---|---|---|
Freitag 01.11. | Samstag 02.11. | Sonntag 03.11. | Montag 04.11. | |
Wetter | ||||
Höchsttemperatur | 13 °C | 11 °C | 11 °C | 11 °C |
Tiefsttemperatur ⓘ | 6 °C | 6 °C | 0 °C | 2 °C |
Wind | W 2 Bft. | N 2 Bft. | S 2 Bft. | W 2 Bft. |
Niederschlag | 30 % | 20 % | 20 % | 20 % |
Biowetter Hannoversch Münden
Pollenflug Mittwoch, 30.10.2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pollenart | Aktuelle Intensität | Kalender | |||
Hasel | 0 | ||||
Erle | 0 | ||||
Birke | 0 | ||||
Gräser | 0 | ||||
Ambrosia | 0 | ||||
Beifuss | 0 | ||||
Roggen | 0 | ||||
Esche | 0 |
UV-Index | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mittwoch 30.10.2024 | 1 | Maßnahmen sind nicht erforderlich. | |||
Donnerstag 31.10.2024 | 1 | Maßnahmen sind nicht erforderlich. |
Ozon | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mittwoch 30.10.2024 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. | ||||
Donnerstag 31.10.2024 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. |
Ein Service von: Wetterkontor.de, Wettersymbole: MPSNdesign