Donnerstag, 21.11.2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
Wetter | ||||
Temperatur | 2 °C | 3 °C | -1 °C | -2 °C |
Wind | W 3 Bft. | SW 3 Bft. | SW 2 Bft. | W 3 Bft. |
Niederschlag | 30 % | 20 % | 70 % | 10 % |
Freitag, 22.11.2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
Wetter | ||||
Temperatur | 1 °C | 3 °C | 2 °C | -1 °C |
Wind | SW 3 Bft. | SW 3 Bft. | W 3 Bft. | W 3 Bft. |
Niederschlag | 20 % | 60 % | 30 % | 10 % |
Samstag, 23.11.2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
Wetter | ||||
Temperatur | 3 °C | 4 °C | 2 °C | 2 °C |
Wind | SW 3 Bft. | SW 4 Bft. | S 4 Bft. | S 4 Bft. |
Niederschlag | 30 % | 30 % | 30 % | 90 % |
Aussichten für Duderstadt | ||||
---|---|---|---|---|
Samstag 23.11. | Sonntag 24.11. | Montag 25.11. | Dienstag 26.11. | |
Wetter | ||||
Höchsttemperatur | 4 °C | 13 °C | 14 °C | 11 °C |
Tiefsttemperatur ⓘ | -1 °C | 2 °C | 8 °C | 7 °C |
Wind | SW 4 Bft. | S 4 Bft. | S 4 Bft. | SW 4 Bft. |
Niederschlag | 30 % | 20 % | 60 % | 60 % |
Biowetter Duderstadt
Pollenflug Donnerstag, 21.11.2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pollenart | Aktuelle Intensität | Kalender | |||
Hasel | 0 | ||||
Erle | 0 | ||||
Birke | 0 | ||||
Gräser | 0 | ||||
Ambrosia | 0 | ||||
Beifuss | 0 | ||||
Roggen | 0 | ||||
Esche | 0 |
UV-Index | |||||
---|---|---|---|---|---|
Donnerstag 21.11.2024 | 1 | Maßnahmen sind nicht erforderlich. | |||
Freitag 22.11.2024 | 0 | Maßnahmen sind nicht erforderlich. |
Ozon | |||||
---|---|---|---|---|---|
Donnerstag 21.11.2024 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. | ||||
Freitag 22.11.2024 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. |
Ein Service von: Wetterkontor.de, Wettersymbole: MPSNdesign