Sonntag, 24.11.2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
Wetter | ||||
Temperatur | 8 °C | 11 °C | 9 °C | 8 °C |
Wind | SW 3 Bft. | SW 3 Bft. | SW 3 Bft. | SW 4 Bft. |
Niederschlag | 90 % | 30 % | 30 % | 10 % |
Montag, 25.11.2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
Wetter | ||||
Temperatur | 10 °C | 12 °C | 9 °C | 5 °C |
Wind | SW 4 Bft. | SW 4 Bft. | SW 3 Bft. | SW 3 Bft. |
Niederschlag | 30 % | 70 % | 90 % | 60 % |
Dienstag, 26.11.2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
Wetter | ? | ? | ? | ? |
Temperatur | ? | ? | ? | ? |
Wind | ? | ? | ? | ? |
Niederschlag | ? | ? | ? | ? |
Aussichten für Braunlage | ||||
---|---|---|---|---|
Dienstag 26.11. | Mittwoch 27.11. | Donnerstag 28.11. | Freitag 29.11. | |
Wetter | ||||
Höchsttemperatur | 7 °C | 6 °C | 5 °C | |
Tiefsttemperatur ⓘ | 5 °C | 3 °C | 3 °C | |
Wind | SW 3 Bft. | SW 3 Bft. | W 3 Bft. | |
Niederschlag | 60 % | 60 % | 60 % |
Biowetter Braunlage
Pollenflug Sonntag, 24.11.2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pollenart | Aktuelle Intensität | Kalender | |||
Hasel | 0 | ||||
Erle | 0 | ||||
Birke | 0 | ||||
Gräser | 0 | ||||
Ambrosia | 0 | ||||
Beifuss | 0 | ||||
Roggen | 0 | ||||
Esche | 0 |
UV-Index | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sonntag 24.11.2024 | 1 | Maßnahmen sind nicht erforderlich. |
Ozon | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sonntag 24.11.2024 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. |
Wetterwarnung | ||
---|---|---|
gültig von: | Samstag, 23.11.2024 21:00 | |
gültig bis: | Montag, 25.11.2024 03:00 | |
Höhenbereich: | Lagen über 600 m | |
Es treten oberhalb 600 m Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 75 km/h (21 Meter pro Sekunde, 41 kn, Beaufort 9) und 85 km/h (24 Meter pro Sekunde, 47 kn, Beaufort 9) aus südwestlicher Richtung auf. In exponierten Lagen muss mit schweren Sturmböen bis 100 km/h (28 Meter pro Sekunde, 55 kn, Beaufort 10) gerechnet werden. Gefahr durch einzelne herabstürzende Äste; umherfliegende Gegenstände. Handlungsempfehlungen: frei stehende Objekte sichern (z.B. Leinwände und Möbel); z.B. Zelte und Abdeckungen befestigen; im Freien auf herabfallende Gegenstände (z.B. Äste) achten |
Wetterwarnung | ||
---|---|---|
gültig von: | Samstag, 23.11.2024 21:00 | |
gültig bis: | Montag, 25.11.2024 15:00 | |
Höhenbereich: | keine bzw. alle Höhenbereiche | |
Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten zwischen 50 km/h (14 Meter pro Sekunde, 28 kn, Beaufort 7) und 60 km/h (17 Meter pro Sekunde, 33 kn, Beaufort 7) aus südlicher Richtung auf. In exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 65 km/h (18 Meter pro Sekunde, 35 kn, Beaufort 8) gerechnet werden. Hinweis auf umherfliegende leichte Gegenstände. Handlungsempfehlungen: lose Gegenstände sichern; z.B. Zelte und Abdeckungen befestigen |
Ein Service von: Wetterkontor.de, Wettersymbole: MPSNdesign