Donnerstag, 21.11.2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
Wetter | ||||
Temperatur | 3 °C | 5 °C | 1 °C | -1 °C |
Wind | W 4 Bft. | W 3 Bft. | N 2 Bft. | W 3 Bft. |
Niederschlag | 70 % | 70 % | 60 % | 60 % |
Freitag, 22.11.2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
Wetter | ||||
Temperatur | 1 °C | 2 °C | 1 °C | 0 °C |
Wind | W 4 Bft. | W 4 Bft. | W 3 Bft. | W 4 Bft. |
Niederschlag | 70 % | 70 % | 70 % | 90 % |
Samstag, 23.11.2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
Wetter | ||||
Temperatur | 3 °C | 4 °C | 1 °C | 0 °C |
Wind | W 3 Bft. | W 3 Bft. | O 1 Bft. | SO 2 Bft. |
Niederschlag | 60 % | 20 % | 30 % | 30 % |
Aussichten für Passau | ||||
---|---|---|---|---|
Samstag 23.11. | Sonntag 24.11. | Montag 25.11. | Dienstag 26.11. | |
Wetter | ||||
Höchsttemperatur | 4 °C | 7 °C | 7 °C | 8 °C |
Tiefsttemperatur ⓘ | 0 °C | 0 °C | 2 °C | 4 °C |
Wind | W 3 Bft. | S 2 Bft. | SO 2 Bft. | SW 2 Bft. |
Niederschlag | 60 % | 20 % | 20 % | 60 % |
Biowetter Passau
Pollenflug Donnerstag, 21.11.2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pollenart | Aktuelle Intensität | Kalender | |||
Hasel | 0 | ||||
Erle | 0 | ||||
Birke | 0 | ||||
Gräser | 0 | ||||
Ambrosia | 0 | ||||
Beifuss | 0 | ||||
Roggen | 0 | ||||
Esche | 0 |
UV-Index | |||||
---|---|---|---|---|---|
Donnerstag 21.11.2024 | 1 | Maßnahmen sind nicht erforderlich. | |||
Freitag 22.11.2024 | 1 | Maßnahmen sind nicht erforderlich. |
Ozon | |||||
---|---|---|---|---|---|
Donnerstag 21.11.2024 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. | ||||
Freitag 22.11.2024 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. |
Wetterwarnung | ||
---|---|---|
gültig von: | Donnerstag, 21.11.2024 16:00 | |
gültig bis: | Freitag, 22.11.2024 10:00 | |
Höhenbereich: | keine bzw. alle Höhenbereiche | |
Es tritt leichter Frost bis -2 °C auf. Hinweis auf mögliche Frostschäden. Handlungsempfehlungen: ggf. Frostschutzmaßnahmen ergreifen |
Ein Service von: Wetterkontor.de, Wettersymbole: MPSNdesign