Samstag, 23.11.2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
Wetter | ||||
Temperatur | -3 °C | -2 °C | -2 °C | -3 °C |
Wind | SW 3 Bft. | SW 3 Bft. | S 3 Bft. | SW 4 Bft. |
Niederschlag | 60 % | 30 % | 30 % | 90 % |
Sonntag, 24.11.2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
Wetter | ||||
Temperatur | 5 °C | 8 °C | 6 °C | 4 °C |
Wind | SW 3 Bft. | SW 3 Bft. | SW 3 Bft. | S 4 Bft. |
Niederschlag | 90 % | 30 % | 30 % | 10 % |
Montag, 25.11.2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
Wetter | ||||
Temperatur | 8 °C | 10 °C | 6 °C | 4 °C |
Wind | S 4 Bft. | S 4 Bft. | SW 4 Bft. | SW 3 Bft. |
Niederschlag | 70 % | 70 % | 90 % | 90 % |
Aussichten für Oberhof | ||||
---|---|---|---|---|
Montag 25.11. | Dienstag 26.11. | Mittwoch 27.11. | Donnerstag 28.11. | |
Wetter | ||||
Höchsttemperatur | 10 °C | 5 °C | 4 °C | 3 °C |
Tiefsttemperatur ⓘ | 4 °C | 4 °C | 2 °C | 1 °C |
Wind | S 4 Bft. | SW 4 Bft. | SW 4 Bft. | W 4 Bft. |
Niederschlag | 90 % | 60 % | 60 % | 60 % |
Biowetter Oberhof
Pollenflug Samstag, 23.11.2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pollenart | Aktuelle Intensität | Kalender | |||
Hasel | 0 | ||||
Erle | 0 | ||||
Birke | 0 | ||||
Gräser | 0 | ||||
Ambrosia | 0 | ||||
Beifuss | 0 | ||||
Roggen | 0 | ||||
Esche | 0 |
UV-Index | |||||
---|---|---|---|---|---|
Samstag 23.11.2024 | 1 | Maßnahmen sind nicht erforderlich. | |||
Sonntag 24.11.2024 | 1 | Maßnahmen sind nicht erforderlich. |
Ozon | |||||
---|---|---|---|---|---|
Samstag 23.11.2024 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. | ||||
Sonntag 24.11.2024 | < 120 µg/m³ - Gesundheitlich unbedenklich. |
Ein Service von: Wetterkontor.de, Wettersymbole: MPSNdesign